2025 Season Performance
Based on 65 completed predictions
51%
Win Rate33
Wins30
Losses2
Draws| Matches | Tip | Status |
|---|---|---|
| Cremonese 1-2 Juventus | Juventus | Draw |
| Liverpool 2-0 Villa | Goal Over | Lose |
| Fio 1-2 Como | Goal Over | Win |
| Wrexham 2-0 Reading | Goal Over | Lose |
| Getafe 1-1 Alaves | Goal Under | Lose |
| Lille 2-1 Brann | Goal Over | Win |
| Tico 5-2 Real | Goal Over | Win |
| Palace 2-1 Liverpool | Goal Over | Win |
| Sevilla 1-0 Vallecano | Goal Over | Lose |
| Gala 1-0 Liverpool | Goal Over | Lose |
| Barce 1-2 PSG | Goal Over | Lose |
| Basel 2-0 Stuttgart | Goal Over | Lose |
| Chelsea 2-1 Liverpool | Goal Over | Win |
| Dortmund 1-1 Leipzig | Goal Over | Lose |
| Newcastle 2-0 Forest | Goal Over | Lose |
| Juventus 0-0 AC | AC Milan | Draw |
| Syria 5-0 Myanmar | Syria | Win |
| Austria 10-0 San Marino | Austria | Win |
| N.Ireland 2-0 Slovakia | Goal Under | Win |
| Norway 5-0 Israel | Norway | Win |
| Faroe Island 2-1 Czech | Goal Under | Lose |
| Italy 3-0 Israel | Italy | Win |
| Burnley 2-0 Leeds | Goal Over | Lose |
| Bayern 2-1 Dortmund | Goal Over | Lose |
| Como 2-0 Juventus | Goal Over | Lose |
| Manutd 2-1 Liverpool | Goal Over | Lose |
| Arsenal 4-0 Tico | Goal Over | Win |
| Villareal 0-2 City | Goal Over | Lose |
| Gala 3-1 Bodo Glimt | Goal Over | Win |
| Real 1-0 Juventus | Goal Over | Lose |
| Lyon 2-0 Basel | Goal Over | Lose |
| GAE 2-1 Villa | Goal Over | Lose |
| Manutd 4-2 Brighton | Goal Over | Win |
| Hamburg 0-1 Wolfburg | Goal Over | Lose |
| Sassuolo 0-1 Roma | Goal Over | Lose |
| Real 2-1 Barcelona | Goal Over | Lose |
| Arsenal 2-0 Brighton | Goal Over | Lose |
| Verona 1-1 Juventus | Goal Under | Win |
| Wolves 1-3 Leeds | Leeds | Win |
| Frankfurt ?-? Gala | Goal Over | Win |
| Bayern 3-1 Chelsea | Goal Over | Win |
| Juven 4-4 Dortmund | Juventus | Lose |
| Roma 0-1 Torino | Goal Over | Lose |
| Brentford 2-2 Chelsea | Goal Over | Win |
| Westham 0-3 Spur | Goal Over | Win |
| Turkey 0-4 Spain | Spain | Win |
| Liechtenstein 0-6 Belgium | Belgium | Win |
| Ukraine 0-2 France | Goal Under | Win |
| Latvia 0-1 Serbia | Goal Under | Win |
| Liverpool 2-0 Arsenal | Goal Over | Lose |
| Celta 1-1 Villareal | Goal Over | Lose |
| Manutd 3-2 Burnley | Goal Over | Win |
| Napoli 1-0 Cagliari | Goal Under | Win |
| Celta 1-1 Betis | Celta | Lose |
| Newcastle 2-3 Liverpool | Goal Over | Win |
| Arsenal ?-? Leeds | Goal Over | Win |
| Leverkusen 1-2 Hoffenheim | Goal Over | Lose |
| Bayern 6-0 Leipzig | Goal Over | Win |
| Brighton 1-1 Fulham | Goal Over | Lose |
| Wolves 0-4 ManCity | Goal Over | Win |
| Villareal 2-0 Oviedo | Goal Under | Win |
| PSG 2-2 Spur | Goal Over | Win |
| Liverpool 2-2 Palace | Goal Over | Win |
| Arsenal 3-0 Bilbao | Goal Over | Win |
| Barce 5-0 Daegu | Goal Over | Lose |
Club World Cup Performance
Based on 24 completed predictions
50%
Win Rate12
Wins11
Losses1
Draws| Matches | Tip | Status |
|---|---|---|
| Chelsea 3-0 PSG | Chelsea | Win |
| PSG 4-0 Real Madrid | Goal Over | Win |
| Chelsea 2-0 Flumenese | Chelsea | Win |
| PSG 2-0 Bayern | Goal Over | Lose |
| Flumenese 2-1 Ah Hilal | Goal Over | Win |
| Real 1-0 Juventus | Goal Over | Lose |
| Inter 0-2 Fluminese | Inter | Lose |
| Bayern vs Flamengo | Goal Over | Win |
| PSG 4-0 Inter Miami | PSG | Win |
| Chelsea 1-1 Benfica | Goal Over | Lose |
| Ah Hilal vs Pachuca | Goal Over | Lose |
| Sundowns 0-0 Flumense | Goal Over | Lose |
| River Plate 1-1 Auckland | Boca Junior | Lose |
| ManCity 6-0 Al Ain | ManCity | Win |
| Sundown vs Dortmund | Goal Over | Win |
| Flamengo 3-1 Chelsea | Flamengo | Win |
| Palmerias 2-0 Ah Ahly | Palmerias | Win |
| Inter Miami 2-1 Porto | Goal Over | Draw |
| Real 1-1 Ah Hilal | Goal Over | Lose |
| Riverplate 3-1 URD | Riverplate | Win |
| Benfica 2-2 Boca | Benfica | Lose |
| Palmerias 0-0 Porto | Palmerias | Lose |
| Bayern 10-0 Auckland | Bayern | Win |
| Inter Miami 0-0 Ah Ahly | Goal Over | Lose |
Member Tips Performance
Based on 48 completed predictions
63%
Win Rate30
Wins16
Losses2
Draws| Matches | Tip | Status |
|---|---|---|
| France 2-0 German | Goal Over | Lose |
| Andorra 0-1 England | England | Lose |
| Wales 3-0 Liechtenstein | Goal Over | Lose |
| France 4-5 Spain | France | Lose |
| Portugal 2-1 Germany | Goal Over | Win |
| PSG 5-0 Inter | Goal Over | Win |
| Chelsea 4-1 Betis | Goal Over | Win |
| Barce 3-0 Bilbao | Goal Over | Lose |
| Venezia 2-3 Juventus | Goal Over | Win |
| Legans 3-0 Valladolid | Goal Over | Win |
| Real 2-0 Sociedad | Goal Over | Lose |
| Betis 1-1 valencia | Goal Over | Lose |
| Spur 1-0 Manutd | Goal Over | Lose |
| Tico 4-1 Betis | Goal Over | Win |
| Barce 2-3 Villareal | Goal Over | Win |
| Leipzig 3-4 Stuttgart | Goal Over | Win |
| Mainz 2-2 Leverkusen | Mainz | Lose |
| Villa 2-0 Spur | Goal Over | Lose |
| Osasuna 2-0 Tico | Goal Over | Lose |
| Alaves 1-0 Valencia | Alaves | Win |
| Sociedad 0-1 Celta | Celta | Win |
| Liverpool 2-2 Arsenal | Goal Over | Win |
| Barce 4-3 Real | Goal Over | Win |
| Mallorca 2-1 Valladolid | Mallorca | Lose |
| Bayern 2-0 Mochen | Goal Over | Lose |
| Bodo Glimt 0-2 Spur | Bodo Glimt | Lose |
| PSG 2-1 Arsenal | Arsenal | Lose |
| Inter 3-3 Barce | Goal Over | Win |
| Brighton 1-1 Newcastle | Brighton | Win |
| Brentford 4-3 Manutd | Goal Over | Win |
| Lecee 0-1 Napoli | Goal Under | Win |
| Alves 0-0 Tico | Goal Under | Win |
| Spur 3-1 Bodo | Goal Over | Win |
| Barce 3-3 Inter | Goal Over | Win |
| Arsenal 0-1 PSG | Goal Over | Lose |
| Liverpool 5-1 Spur | Goal Over | Win |
| Juventus 2-0 Monza | Goal Under | Win |
| Torino 2-0 Udinese | Goal Under | Draw |
| ManCity 2-1 Aston Villa | Goal Over | Draw |
| Como 1-0 Torino | Como | Win |
| Alaves 0-1 Real Madrid | Goal Under | Win |
| Dortmund 3-1 Barce | Goal Over | Win |
| Inter 2-2 Bayern | Goal Over | Win |
| Bilbao 2-0 Ranger | Bilbao | Win |
| Union Berlin 4-4 Stuttgart | Union Berlin | Win |
| Barce 3-2 Celta | Goal Over | Win |
| Dortmund 3-2 Mochen | Goal Over | Win |
| Ipwich 0-4 Arsenal | Goal Over | Win |
1xbet Tips Performance
Based on 8 completed predictions
63%
Win Rate5
Wins2
Losses1
Draws| Matches | Tip | Status |
|---|---|---|
| Mancity 2-2 Palce | Over 2.5 Yellow Cards | Win |
| Barce 4-3 Real | Total cards over 7 | Lose |
| Inter 2-2 Barce | Total cards over 4 | Draw |
| ManCity 1-0 Wolves | FH Shots Over 11.5 | Win |
| Barce 2-2 Inter | FH Extra time over 1.5 | Win |
| Al-ahli 3-1 Al-Hilal | Total Over 6.5 Y Cards | Win |
| Bouremouth 1-1 Manutd | Fh Shots Over 11.5 | Lose |
| Barce 2-2 Real | Total Over 5.5 Y Cards | Win |